19 enero 2010
Altadis, compañía perteneciente a Imperial Tobacco Group (ITG), ha incrementado 15 céntimos de euro el precio de sus principales marcas de cigarrillos, tanto las de tabaco rubio como negro.
Los nuevos precios aparecen publicados hoy, martes, 19 de enero, en el Boletín Oficial del Estado, fecha a partir de la cual entran en vigor.
Así, las principales marcas de cigarrillos rubios de Altadis, Fortuna y Nobel, al igual que Ducados negro, líder del mercado en este segmento, pasan de 3,00 a 3,15 €.
Cigarrillos Rubios | Nuevo precio | Precio anterior |
Bastos Filter Blando | 4,15 | 4,00 |
Brooklyn Azul Duro | 3,00 | 2,85 |
Brooklyn Rojo Duro | 3,00 | 2,85 |
Davidoff Classic | 3,65 | 3,50 |
Davidoff Gold | 3,65 | 3,50 |
Diana Duro | 3,00 | 2,85 |
Ducados Rubio Azul | 2,95 | 2,85 |
Ducados Rubio Mentol | 2,95 | 2,85 |
Ducados Rubio Rojo | 2,95 | 2,85 |
Ducados Rubio Rojo 25 | 3,65 | 3,50 |
Ducados Rubio 100’s | 2,95 | 2,85 |
Embassy Nº 1 | 3,60 | 3,45 |
Fine 120 Azul Duro | 3,80 | 3,65 |
Fine 120 Menthol Duro | 3,80 | 3,65 |
Fine 120 Rojo Blend Duro | 3,80 | 3,65 |
Fortuna 24 Azul Duro | 3,65 | 3,50 |
Fortuna 24 Rojo Duro | 3,65 | 3,50 |
Fortuna Azul Duro 20 | 3,15 | 3,00 |
Fortuna Fresh | 3,15 | 3,00 |
Fortuna Menthol Duro | 3,15 | 3,00 |
Fortuna Plata Duro | 3,15 | 3,00 |
Fortuna Rojo Blando | 3,15 | 3,00 |
Fortuna Rojo Duro 20 | 3,15 | 3,00 |
Fortuna XL | 3,15 | 3,00 |
FOR U! By Fortuna | 3,00 | 2,85 |
Gauloises Brunes | 3,00 | 2,85 |
Gauloises Rubio Amarillo | 3,00 | 2,85 |
Gauloises Rubio Azul | 3,00 | 2,85 |
Gauloises Rubio Rojo | 3,00 | 2,85 |
Gold Leaf KS | 3,40 | 3,25 |
John Player King Size (Blue) | 3,60 | 3,45 |
JPS American Blend Red | 2,85 | 2,70 |
JPS American Blend Red 100´S | 2,85 | 2,70 |
JPS American Blend Silver | 2,85 | 2,70 |
JPS American Blend White | 2,85 | 2,70 |
JPS Black | 3,00 | 2,85 |
JPS Green Menthol | 2,85 | 2,70 |
JPS Virginia Blue | 2,95 | 2,80 |
Lambert & Butler Gold | 3,45 | 3,30 |
Lambert & Butler KS | 3,45 | 3,30 |
Lambert & Butler Menthol | 3,45 | 3,30 |
News Azul Duro | 2,85 | 2,70 |
News Rojo Duro | 2,85 | 2,70 |
Nobel Blando | 3,15 | 3,00 |
Nobel Duro | 3,15 | 3,00 |
Nobel Plata | 3,15 | 3,00 |
Nobel Triple Filtro | 3,15 | 3,00 |
R1 Azul | 3,55 | 3,40 |
R1 Rojo | 3,55 | 3,40 |
R1 Slim Line | 3,55 | 3,40 |
Regal KS | 3,60 | 3,45 |
Richmond Gold | 3,05 | 2,90 |
Richmond King Size | 3,05 | 2,90 |
Richmond SupeKings | 3,05 | 2,90 |
Richmond SupeKings Gold | 3,05 | 2,90 |
Richmond SupeKings Menthol | 3,05 | 2,90 |
SuperKings | 3,50 | 3,35 |
SuperKings Blue | 3,50 | 3,35 |
SuperKings Menthol | 3,50 | 3,35 |
West Blue | 3,00 | 2,85 |
West Ice | 3,00 | 2,85 |
West Red | 3,00 | 2,85 |
West Silver | 3,00 | 2,85 |
Windsor Blue King Size | 2,95 | 2,80 |
Cigarrilos Negros | Nuevo precio | Precio anterior |
B.N. Beige Duro | 3,15 | 3,00 |
B.N. Clásico Blando | 3,15 | 3,00 |
B.N. Clásico Duro | 3,15 | 3,00 |
Boncalo Duro | 3,15 | 3,00 |
Ducados 25 Azul Duro | 3,85 | 3,65 |
Ducados Azul Blando | 3,15 | 3,00 |
Ducados Azul Duro | 3,15 | 3,00 |
Ducados Azul/Blanco Blando | 3,15 | 3,00 |
Ducados Azul/Blanco Duro | 3,15 | 3,00 |
Ducados Blanco Duro | 3,15 | 3,00 |
Ducados Internacional Duro | 3,65 | 3,50 |
Ducados Lujo Duro | 3,45 | 3,30 |
Gitanes Cortos con Filtro Duro | 3,65 | 3,50 |
Gitanes Cortos sin Filtro Duro | 3,65 | 3,50 |
Habanos Blando | 3,45 | 3,30 |
Habanos Duro | 3,45 | 3,30 |
Partagás Duro | 3,45 | 3,30 |
Sombra Blando | 3,15 | 3,00 |
*Precios en euros.
Dirección de Comunicación
Contacto para medios de comunicación
Teléfono: 900 360 900
comunicacion@es.imptob.com