1 junio 2010
Altadis, compañía perteneciente a Imperial Tobacco Group (ITG), ha incrementado 25 céntimos de euro el precio de sus principales marcas de cigarrillos. Los nuevos precios aparecen publicados hoy, martes, 1 de junio, en el Boletín Oficial del Estado, fecha a partir de la cual entran en vigor.
Así, sus marcas más relevantes de cigarrillos rubios, Fortuna y Nobel, suben de 3,15 a 3,40 €, mientras que Ducados negro, líder del mercado en este segmento, aumenta su precio en 30 céntimos al pasar de 3,15 a 3,45 €.
Igualmente, Altadis ha incrementado el precio de la gran mayoría de sus marcas de cigarros populares y tabaco de picadura que, como norma general, suben entre un 2 y un 3%. Por ejemplo, Farias Mini aumenta 5 céntimos el precio de la lata de 10 unidades, de 2 a 2,05€, el mismo incremento que tiene la marca de tabaco de picadura, Orígenes, que pasa de 2,75 a 2,80€ en su envase de 30 gramos.
Cigarrillos Rubios | Nuevo precio | Precio anterior |
Fortuna Rojo Blando | 3,40 | 3,15 |
Fortuna 24 Rojo Duro | 3,40 | 3,15 |
Fortuna Azul Duro 20 | 3,40 | 3,15 |
Fortuna Menthol Duro | 3,40 | 3,15 |
Fortuna Plata Duro | 3,40 | 3,15 |
Fortuna Fresh | 3,40 | 3,15 |
Fortuna XL | 3,40 | 3,15 |
Fortuna 24 Rojo Duro | 3,90 | 3,65 |
Fortuna 24 Azul Duro | 3,90 | 3,65 |
FOR U! By Fortuna | 3,25 | 3,00 |
Ducados Rubio Rojo | 3,20 | 2,95 |
Ducados Rubio Azul | 3,20 | 2,95 |
Ducados Rubio Mentol | 3,20 | 2,95 |
Ducados Rubio Rojo 25 | 3,90 | 3,65 |
Ducados Rubio 100's | 3,20 | 2,95 |
Ducados Rubio Rojo Blando | 3,10 | 2,85 |
Ducados Rubio Azul Blando | 3,10 | 2,85 |
Nobel Duro | 3,40 | 3,15 |
Nobel Blando | 3,40 | 3,15 |
Nobel Triple Filtro | 3,40 | 3,15 |
Nobel Plata | 3,40 | 3,15 |
JPS American Blend Red | 3,10 | 2,85 |
JPS Black | 3,25 | 2,95 |
JPS Black 100's | 3,20 | 2,85 |
JPS American Blend Silver | 3,10 | 2,85 |
JPS American Blend White | 3,10 | 2,85 |
JPS Virginia Blue | 3,20 | 2,95 |
JPS Green Menthol | 3,10 | 2,85 |
JPS American Blend Red 100's | 3,10 | 2,85 |
West Red | 3,25 | 3,00 |
West Silver | 3,25 | 3,00 |
West Blue | 3,25 | 3,00 |
West Ice | 3,80 | 3,00 |
R1 Slim Line | 3,80 | 3,55 |
R1 Azul | 3,80 | 3,55 |
R1 Rojo | 3,80 | 3,55 |
Davidoff Classic | 3,90 | 3,65 |
Davidoff Gold | 3,90 | 3,65 |
Diana Duro | 3,25 | 3,00 |
Lambert & Butler KS | 3,70 | 3,45 |
Lambert & Butler Gold | 3,70 | 3,45 |
Lambert & Butler Menthol | 3,70 | 3,45 |
SuperKings | 3,75 | 3,50 |
SuperKings Blue | 3,75 | 3,50 |
SuperKings Menthol | 3,75 | 3,50 |
Gauloises Rubio Azul | 3,25 | 3,00 |
Gauloises Rubio Rojo | 3,25 | 3,00 |
Gauloises Rubio Amarillo | 3,25 | 3,00 |
Richmond King Size | 3,30 | 3,05 |
Richmond SuperKings | 3,30 | 3,05 |
Richmond SuperKings Menthol | 3,30 | 3,05 |
Richmond Gold | 3,30 | 3,05 |
Richmond Gold SuperKings | 3,30 | 3,05 |
News Azul Duro | 3,10 | 2,85 |
News Rojo Duro | 3,10 | 2,85 |
Regal KS | 3,85 | 3,60 |
Embassy No 1 | 3,85 | 2,80 |
Brooklyn Rojo Duro | 3,25 | 3,00 |
Brooklyn Azul Duro | 3,25 | 3,00 |
Bastos Filter Blando | 4,40 | 4,15 |
Fine 120 Rojo Blend Duro | 4,05 | 3,80 |
Fine 120 Azul Duro | 4,05 | 3,80 |
Fine 120 Menthol Duro | 4,05 | 3,80 |
John Player King Size (Blue) | 3,85 | 3,60 |
Gold Leaf KS | 3,65 | 3,40 |
Windsor Blue King Size | 3,20 | 2,95 |
Cigarrilos Negros | Nuevo precio | Precio anterior |
Ducados Azul Blando | 3,45 | 3,15 |
Ducados Azul Duro | 3,45 | 3,15 |
Ducados Azul/Blanco Blando | 3,45 | 3,15 |
Ducados Azul/Blanco Duro | 3,45 | 3,15 |
Ducados Blanco Duro | 3,45 | 3,15 |
Ducados 25 Azul Duro | 4,15 | 3,85 |
Ducados Internacional Duro | 3,95 | 3,65 |
Ducados Lujo Duro | 3,75 | 3,45 |
B.N. Clásico Duro | 3,40 | 3,15 |
B.N. Clásico Blando | 3,40 | 3,15 |
B.N. Beige Duro | 3,40 | 3,15 |
Habanos Blando | 3,70 | 3,45 |
Habanos Duro | 3,70 | 3,45 |
Sombra Blando | 3,40 | 3,15 |
Boncalo Duro | 3,40 | 3,15 |
Partagás Duro | 3,70 | 3,45 |
Gitanes Cortos sin Filtro Duro | 3,90 | 3,65 |
Gitanes Cortos sin Filtro Duro | 3,90 | 3,65 |
Gauloises Brunes | 3,25 | 3,00 |
*Precios en euros.
Dirección de Comunicación
Contacto para medios de comunicación
Teléfono: 900 360 900
comunicacion@impbrands.com