8 diciembre 2010
Altadis, compañía perteneciente a Imperial Tobacco Group (ITG), ha incrementado 35 céntimos de euro el precio de sus principales marcas de cigarrillos. Los nuevos precios aparecen publicados hoy, miércoles, 8 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado, fecha a partir de la cual entran en vigor y han sido aplicados tras la subida fiscal del tabaco aprobada por el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes.
Así, sus marcas más relevantes de cigarrillos rubios, Fortuna y Nobel, suben de 3,40 a 3,75 €, mientras que Ducados negro, líder del mercado en este segmento, aumenta su precio en 40 céntimos al pasar de 3,45 a 3,85 €. Igualmente, Altadis ha incrementado el precio de sus marcas de tabaco de picadura. Por ejemplo, Golden Virginia de 50 gramos, sube de 4,85 a 6,75 €, mientras que Fortuna de 20 gramos incrementa su precio de 1,65 a 2,40 € y la marca Orígenes pasa de 2,50 a 3,65 € en su envase de 30 gramos.
Cigarrillos Rubios | Precio anterior | Nuevo precio |
Fortuna Rojo Blando | 3,40 | 3,75 |
Fortuna Rojo Duro 20 | 3,40 | 3,75 |
Fortuna Azul Duro 20 | 3,40 | 3,75 |
Fortuna Menthol Duro | 3,40 | 3,75 |
Fortuna Plata Duro | 3,40 | 3,75 |
Fortuna Fresh | 3,40 | 3,75 |
Fortuna XL | 3,40 | 3,75 |
Fortuna 24 Rojo Duro | 3,90 | 4,30 |
Fortuna 24 Azul Duro | 3,90 | 4,30 |
FOR U! by Fortuna | 3,25 | 3,65 |
Fortuna Red Line | 3,25 | 3,65 |
Fortuna XL Duro | 3,40 | 3,75 |
Ducados Rubio Rojo | 3,20 | 3,60 |
Ducados Rubio Azul | 3,20 | 3,60 |
Ducados Rubio Menthol | 3,20 | 3,60 |
Ducados Rubio Rojo 25 | 3,90 | 4,40 |
Ducados Rubio 100's | 3,20 | 3,60 |
Ducados Rubio Rojo Blando | 3,05 | 3,55 |
Ducados Rubio Azul Blando | 3,05 | 3,55 |
Nobel Duro | 3,40 | 3,75 |
Nobel Blando | 3,40 | 3,75 |
Nobel Triple Filtro | 3,40 | 3,75 |
Nobel Plata | 3,40 | 3,75 |
Nobel Style | 3,10 | 3,60 |
JPS American Blend Red | 3,10 | 3,60 |
JPS American Blend Red Blando | 3,00 | 3,50 |
JPS Black | 3,20 | 3,60 |
JPS Black 100's | 3,20 | 3,60 |
JPS American Blend Silver | 3,10 | 3,60 |
JPS American Blend White | 3,10 | 3,60 |
JPS Virginia Blue | 3,20 | 3,60 |
JPS Green Menthol | 3,10 | 3,60 |
JPS American Blend Red 100's | 3,10 | 3,60 |
West Red | 3,25 | 3,60 |
West Silver | 3,25 | 3,60 |
West Blue | 3,25 | 3,60 |
West Ice | 3,25 | 3,60 |
R1 Slim Line | 3,80 | 4,20 |
R1 Azul | 3,80 | 4,20 |
R1 Rojo | 3,80 | 4,20 |
Davidoff Classic | 3,90 | 4,30 |
Davidoff Gold | 3,90 | 4,30 |
Diana Duro | 3,25 | 3,65 |
Lambert & Butler KS | 3,70 | 4,10 |
Lambert & Butler Gold | 3,70 | 4,10 |
Lambert & Butler Menthol | 3,70 | 4,10 |
SuperKings | 3,75 | 4,15 |
SuperKings Blue | 3,75 | 4,15 |
SuperKings Menthol | 3,75 | 4,15 |
Gauloises Rubio Azul | 3,25 | 3,65 |
Gauloises Rubio Rojo | 3,25 | 3,65 |
Gauloises Rubio Amarillo | 3,25 | 3,65 |
Richmond King Size | 3,30 | 3,70 |
Richmond SuperKings | 3,30 | 3,70 |
Richmond SuperKings Menthol | 3,30 | 3,70 |
Richmond Gold | 3,30 | 3,70 |
Richmond Gold SuperKings | 3,30 | 3,70 |
News Azul Duro | 3,10 | 3,60 |
News Rojo Duro | 3,10 | 3,60 |
News Rojo 30 Duro | 4,35 | 5,25 |
Regal KS | 3,85 | 4,25 |
Embassy N° 1 | 3,85 | 4,25 |
Brooklyn Rojo Duro | 3,25 | 3,65 |
Brooklyn Azul Duro | 3,25 | 3,65 |
Bastos Filter Blando | 4,40 | 4,80 |
Fine 120 Rojo Blend Duro | 4,05 | 4,45 |
Fine 120 Azul Duro | 4,05 | 4,45 |
Fine 120 Menthol Duro | 4,05 | 4,45 |
John Player King Size Blue | 3,85 | 4,25 |
Gold Leaf KS | 3,65 | 4,05 |
Windsor Blue King Size | 3,20 | 3,60 |
Windsor Blue Superkings | 3,15 | 3,60 |
Cigarrillos Negros | Precio anterior | Nuevo precio |
Ducados Azul Blando | 3,45 | 3,85 |
Ducados Azul Duro | 3,45 | 3,85 |
Ducados Azul/Blanco Blando | 3,45 | 3,85 |
Ducados Azul/Blanco Duro | 3,45 | 3,85 |
Ducados Blanco Duro | 3,45 | 3,85 |
Ducados 25 Azul Duro | 4,15 | 4,70 |
Ducados Internacional Duro | 3,95 | 4,35 |
Ducados Lujo Duro | 3,75 | 4,15 |
B.N. Clásico Duro | 3,40 | 3,80 |
B.N. Clásico Blando | 3,40 | 3,80 |
B.N. Beige Duro | 3,40 | 3,80 |
Habanos Blando | 3,70 | 4,10 |
Habanos Duro | 3,70 | 4,10 |
Sombra Blando | 3,40 | 3,80 |
Boncalo Duro | 3,40 | 3,80 |
Partagás Duro | 3,70 | 4,10 |
Gitanes Cortos sin Filtro Duro | 3,90 | 4,30 |
Gitanes Cortos con Filtro Duro | 3,90 | 4,30 |
Gauloises Brunes | 3,25 | 3,65 |
Picaduras | Precio anterior | Nuevo precio |
Golden Virginia (50g) | 4,85 | 6,75 |
Golden Virginia (25g) | 2,45 | 3,40 |
Golden Virginia Yellow (50g) | 4,40 | 6,30 |
Drum (50g) | 4,50 | 6,40 |
Drum Bright Blue (50g) | 4,50 | 6,40 |
Drum Yellow (50g) | 4,50 | 6,40 |
Fortuna Picadura (40g) | 3,30 | 4,80 |
Fortuna Picadura (20g) | 1,65 | 2,40 |
Amsterdamer Shag (40g) | 3,75 | 5,25 |
Van Nelle Halfzware (50g) | 5,10 | 7,00 |
Van Nelle Zware (50g) | 5,25 | 7,15 |
JPS Halfzware Shag (40g) | 3,20 | 4,70 |
Ducados Rolling (30g) | 2,30 | 3,45 |
Ducados Rubio 142c liar/entubar | 6,35 | 9,25 |
Ducados Rubio 30c liar/entubar | 1,35 | 2,00 |
Gold Leaf (50g) | 4,20 | 6,30 |
JPS Red (200g) | 16,00 | 23,50 |
JPS Red (40g) | 3,20 | 4,70 |
Gauloises Melange Original (40g) | 3,50 | 5,00 |
For U! By Fortuna (20g) | 1,60 | 2,35 |
Orígenes (30g) | 2,50 | 3,65 |
Orígenes (75g) | 6,25 | 8,95 |
News (200g) | 15,95 | 23,50 |
Golden Virginia (12,5g) | 1,25 | 1,66 |
Golden Virginia Caja (12,5g) | 1,90 | 2,00 |
News (40g) | 3,30 | 4,80 |
Contacto para medios de comunicación
Teléfono: 900 360 900
comunicacion@impbrands.com